|
Detalhes do produto:
|
| Serviço: | OEM personalizado | Aplicação: | Trole da padaria |
|---|---|---|---|
| Processo: | Solução | Certificado: | ISO9001 |
| Características: | Desenho personalizado, pequena encomenda permitida, competitivo | Embalagem: | Caixa de cartão de madeira, palete, etc. |
| Condições de expedição: | por Sea Air Express | Materiais: | Alumínio 5052 |
| Pacote de transporte: | Requisitos de paletes, cartões ou outros | Especificações: | pode ser projetado |
| Marca comercial: | JF | Origem: | China |
| Habilidade da fonte: | 1000 peças por dia | Utilização: | pão |
| Fonte de energia: | Eletrodomésticos | dispositivo de cronometragem: | Sem dispositivo de sincronismo |
| Tipo: | Quadro do trole | Voltagem: | 220 V |
| Personalizado: | Personalizado | Amostragens: | US$ 12,5/Piece 1 Piece ((Min.Ordem) ∙ Solicitar Amostra |
| Personalização: | Disponível | Pedido personalizado |

Rk Bakeware China- Austrália Mercado Swage Flat Aluminum Perforated Tray


Outro tamanho
| Número do artigo. |
espessura |
Tamanho |
Dispor |
Processo especial |
| RK1001 | 1.5 mm | 600*400*20 mm | Anodizado/não pegajoso | Cônus redondo |
| RKC101 | 1.5 mm | 737*406*20 mm | Anodizado/não pegajoso | 3 lados perfurados |
| RKC014 | 1.5 mm | 600*400*20 mm | Anodizado/não pegajoso | Perfurados |
| RK1054 | 1.5 mm | 600*400*20 mm | Não aderente | Forma de U |
| RK1031 | 1.2 mm | 600*400*25 mm | Anodizado/não pegajoso | Barras redondas/perforadas |
| RK1041 | 1.2 mm | 600*400*20 mm | Anodizado/não pegajoso | Barras de gordura/perforadas |
| RKC001 | 1.2 mm | 657*457*25 mm | Natureza/Não-aderente/silício vidrado | Barras redondas/perforadas |
| RK1005 | 2.0 mm | 600*400*20 mm 579*376*20 mm |
Anodizados | Perfurados |
| RK1105 | 2.0 mm | 600*400*4 mm | Anodizados duros | Perfurados |
| RK1016 | 2.0 mm | 530*325*10 mm | Anodizados duros | Perfurados |
| RKC004 | SUS304 | 530*325*8 mm 737*406*8 mm 600*400*8 mm 600*400*25 mm 737*406*25 mm |



Pessoa de Contato: Jack Wang
Telefone: 0086 15052223631
Fax: 86-510-83630353