|
Detalhes do produto:
|
| Serviço: | OEM personalizado | Aplicação: | Trole da padaria |
|---|---|---|---|
| Processo: | Solução | Certificado: | ISO9001 |
| Características: | Desenho personalizado, pequena encomenda permitida, competitivo | Embalagem: | Caixa de cartão de madeira, palete, etc. |
| Condições de expedição: | por Sea Air Express | Pacote de transporte: | Requisitos de paletes, cartões ou outros |
| Especificações: | De acordo com o tamanho | Marca comercial: | JF |
| Origem: | Wuxi Jiangsu China | Código do SH: | 7308900000 |
| Habilidade da fonte: | 100000PCS/YEAR | Utilização: | Biscoito, bolo, pizza, pão |
| Fonte de energia: | Eletrodomésticos | dispositivo de cronometragem: | Sem dispositivo de sincronismo |
| Tipo: | Quadro do trole | Voltagem: | 220 V |
| Personalizado: | Personalizado | Personalização: | Disponível | Pedido personalizado |





| Ponto | Revestimento | Tamanho global ((mm) | Descrição do produto |
| RK1117 | Anodizados | 603*47*985 | Trolley de liga de alumínio de 9 níveis fixados |
| RK1113 | Anodizados | 628*486*1712 | Trolley de liga de alumínio de 18 níveis fixados |
| RK1111 | Anodizados | 620*420*135 (para 250kg) |
Trolley de liga de liga (anodizado)
|
| RK1112 | Anodizados | 725*470*135 (para 250kg) |
Trolley de liga de liga (anodizado)
|
| RK1116 | Anodizados | 603*471*1003 |
9 camadas de carrinho de liga fixa (anodizado)
|
| RK1118 | Anodizados | 603*471*1695 |
9 camadas de carrinho de liga fixa (anodizado)
|
| RK1115 | Anodizados |
603x471x1695mm
|
Trolley de liga de liga fixa de 18 níveis (anodizado)
|
| RK1114 | Anodizados |
603x471x1855 mm
|
Trolley de liga fixa de 20 níveis (anodizado)
|
| RK1110 | Anodizados |
670x460x1720 mm
|
Carrinho de nidificação em bandeja
|
| RK1108 | Anodizados |
620x460x1623 mm
|
Trilhas de aço inoxidável de 18 níveis (polidas)
|
| RK1109 | Anodizados |
815 x 670 x 1750 mm
|
16 Cravos Trolley de aço inoxidável para cozimento - 32 bandejas (polido)
|







Pessoa de Contato: Jack Wang
Telefone: 0086 15052223631
Fax: 86-510-83630353